+8615616101552
sales@yexsensor.com
Language
English
Chinese
Spanish
French
Russian
German
Portuguese
Indonesian
Thai
Vietnamese
Arabic
HOME
ABOUT US
PRODUCTS
Water Quality Sensor
Laboratory Instruments
Level Sensors & Meters
IoT Gateways & DAQ
Data Collection & Control
Accessories/Components
Portable Water Quality Instruments
SOLUTION
DOWNLOAD
Data sheet
Product Catalog
Other Documents
CASE
Blog
Company news
Industry news
Technical Support
FAQ
CONTACT US
Search
PRODUCTS
HOME
>>
PRODUCTS
YEX-L1-PH2 Benchtop pH Meter with Optional ORP | YexSensor
YEX-P1-MP2 Portable Multiparameter Water Quality Meter | YexSensor
YEX-P1-TUR Portable Turbidity Meter | YexSensor
YEX-P1-DO Portable Fluorescence Dissolved Oxygen Meter | YexSensor
YEX-P1-WQ-KIT Portable Multiparameter Water Quality Testing Kit for COD, Ammonia, TP, TN and CODMn | YexSensor
YEX-L1-BOD Digital BOD Analyzer, 0–4000 mg/L, 6 Samples | YexSensor
YEX-L1-TUR Benchtop Turbidity Analyzer, 0–4000 NTU | YexSensor
YEX-L1-MP1 Benchtop Multi-parameter Water Quality Analyzer | YexSensor
YEX-L1-WS Mobile Water Quality Workstation for Field Testing | YexSensor
YEX-L1-PH-ORP Benchtop pH/ORP Analyzer for Laboratory Water Testing | YexSensor
Online Oil-in-Water Sensor for Leak Detection | YEX-S1PRO-OIL
Online Residual Chlorine Sensor for Disinfection Control | YEX-S1PRO-CL
HOME
<<
1
2
3
4
5
···
3/10
>>
END
Whatsapp
E-Mail
WeChat
WeChat
Free cookie consent management tool by
TermsFeed Generator