+8615616101552
sales@yexsensor.com
Langue
Anglais
Chinois
Espagnol
Français
Russe
Allemand
Portugais
Indonésien
Thaï
Vietnamien
Arabe
ACCUEIL
À propos
Visite de l'usine
Certifications
PRODUITS
Capteur de qualité de l'eau
Instruments de laboratoire
Capteurs et compteurs de niveau
Passerelles IoT et DAQ
Acquisition et contrôle des données
Accessoires/Composants
Instruments portables de qualité de l'eau
SOLUTIONS
TÉLÉCHARGER
Fiche technique
Catalogue des produits
Autres documents
CAS
Blog
Actualités de l'entreprise
Actualités du secteur
Support technique
FAQ
CONTACTEZ-NOUS
Rechercher
PRODUITS
ACCUEIL
>>
PRODUITS
YEX-P1-TUR Turbidimètre portable | YexSensor
YEX-P1-DO Oxymètre portable à fluorescence | YexSensor
YEX-P1-WQ-KIT Kit multiparamètre portatif pour DCO, ammonium, PT, NT et CODMn | YexSensor
YEX-L1-BOD Analyseur numérique de DBO, 0–4000 mg/L, 6 échantillons | YexSensor
YEX-L1-TUR Analyseur de turbidité de paillasse, 0–4000 NTU | YexSensor
YEX-L1-MP1 Analyseur d’eau multiparamètre de paillasse | YexSensor
YEX-L1-WS Station mobile d’analyse de l’eau pour mesures sur site | YexSensor
Analyseur de paillasse pH/ORP YEX-L1-PH-ORP pour laboratoire | YexSensor
Capteur d’huile dans l’eau pour détection de fuite | YEX-S1PRO-OIL
Capteur de chlore résiduel pour contrôle de désinfection | YEX-S1PRO-CL
Capteur d’azote ammoniacal avec compensation pH | YEX-S1PRO-NHN
Capteur DCO UV254 en ligne pour eaux usées | YEX-S1PRO-COD
ACCUEIL
<<
1
2
3
4
5
···
3/10
>>
FIN
WhatsApp
E-Mail
WeChat
WeChat